Разница в деталях
Сравните перед выбором
От двух до четырёх моделей одной категории. Можно изменить состав прямо здесь.
↔ Проведите по таблице вбок, чтобы увидеть остальные модели. На клавиатуре: выберите таблицу клавишей Tab и используйте стрелки.
| Характеристика | B.Well WI-911 150 мл | Revyline RL 450 |
|---|---|---|
| Цена | 2 690 ₽ · Цена от 22.09.2026 · B.Well WI-911 150 мл | 7 575 ₽ · Цена от 22.09.2026 · Revyline RL 450 Black |
| Тип | Портативный | Портативный |
| Бак для воды | 150 мл | 240 мл |
| Режимы | Normal, Soft, Pulse | 5 |
| Питание | Аккумулятор | аккумулятор 2000 мА·ч |
| Давление | Нет данных | 130–760 кПа |
| Таймер | Нет данных | 2 минуты |
| Что учитывать | У WI-911 есть комплектации с разными резервуарами. Эта карточка относится к баку 150 мл: сравнивайте полный комплект. | Бак меньше, чем у стационарных моделей, поэтому для длительного сеанса может понадобиться долив. До полного заряда требуется 4–5 часов в зависимости от источника питания. |
Неизвестные характеристики остаются в таблице, даже если включены только различия.
Назначение насадок и допустимые жидкости проверяйте по инструкции. Индивидуальные ограничения применения уточняйте у стоматолога.