Разница в деталях
Сравните перед выбором
От двух до четырёх моделей одной категории. Можно изменить состав прямо здесь.
↔ Проведите по таблице вбок, чтобы увидеть остальные модели. На клавиатуре: выберите таблицу клавишей Tab и используйте стрелки.
| Характеристика | Ballu ONEAIR ASP-100 | Philips AC1715/10 |
|---|---|---|
| Цена | 33 831 ₽ · Цена от 22.09.2026 · Ballu ONEAIR ASP-100 | 25 690 ₽ · Цена от 22.09.2026 · Philips AC1715/10 |
| Тип | Приточный очиститель (бризер) | Нет данных |
| Приток воздуха | до 125 м³/ч | Нет данных |
| Площадь | до 40 м² по данным производителя | до 78 м² по методике производителя |
| Фильтр | HEPA H13 | предварительный, HEPA NanoProtect, угольный |
| Скорости | 8 | Нет данных |
| CADR | Нет данных | 300 м³/ч для частиц |
| Шум | Нет данных | 15–50 дБ(A) |
| Мощность | Нет данных | 27 Вт |
| Что учитывать | Это бризер с монтажом воздуховода, а не переносной очиститель комнатного воздуха. Нагреватель 1000 Вт и датчик CO₂ — дополнительные опции. | Площадь 78 м² зависит от методики расчёта воздухообмена. Минимальный шум относится к тихому режиму, а максимальный CADR — к высокой скорости. |
Неизвестные характеристики остаются в таблице, даже если включены только различия.
Площадь зависит от условий расчёта. CADR, шум и ресурс фильтра нужно сравнивать при указанных производителем режимах.