Разница в деталях
Сравните перед выбором
От двух до четырёх моделей одной категории. Можно изменить состав прямо здесь.
↔ Проведите по таблице вбок, чтобы увидеть остальные модели. На клавиатуре: выберите таблицу клавишей Tab и используйте стрелки.
| Характеристика | Bosch GSR 180-LI | Makita DDF485 |
|---|---|---|
| Цена | 30 649 ₽ · Цена от 22.09.2026 · GSR 180-LI 06019F810A, 2 АКБ и кейс; ёмкость и зарядка в сниппете не уточнены | 9 490 ₽ · Цена от 22.09.2026 · DDF485Z: тушка без АКБ и ЗУ |
| Напряжение | 18 В | Нет данных |
| Платформа | Bosch Professional 18V | Нет данных |
| Жёсткий / мягкий момент | 54 / 21 Н·м | Нет данных |
| Обороты | 0–500 / 0–1900 об/мин | 0–500 / 0–1900 об/мин |
| Патрон | 1,5–13 мм | 1,5–13 мм |
| Режим | Без удара | Нет данных |
| Комплект | 06019F810A: 2 × 2 А·ч, GAL 18V-20, кейс и набор оснастки | Нет данных |
| Аккумуляторная система | Нет данных | 18 В LXT |
| Крутящий момент | Нет данных | 50 Н·м, жёсткий |
| Комплектация | Нет данных | DDF485Z: тушка без АКБ и ЗУ |
| Что учитывать | GSR — безударная версия, в отличие от GSB. У набора 06019F810A указаны два аккумулятора 2 А·ч и зарядка GAL 18V-20; другие индексы проверяйте отдельно. Bosch Professional 18V не равна бытовой Power for All. | Ударного режима нет. Версия Z продаётся без аккумулятора и зарядного устройства. |
Неизвестные характеристики остаются в таблице, даже если включены только различия.
Безударные аккумуляторные модели: задача, платформа и полный комплект.