Разница в деталях
Сравните перед выбором
От двух до четырёх моделей одной категории. Можно изменить состав прямо здесь.
↔ Проведите по таблице вбок, чтобы увидеть остальные модели. На клавиатуре: выберите таблицу клавишей Tab и используйте стрелки.
| Характеристика | Bosch GSR 180-LI | Metabo PowerMaxx BS |
|---|---|---|
| Цена | 30 649 ₽ · Цена от 22.09.2026 · GSR 180-LI 06019F810A, 2 АКБ и кейс; ёмкость и зарядка в сниппете не уточнены | 11 090 ₽ · Цена от 22.09.2026 · PowerMaxx BS 600079550, сумка; число и ёмкость АКБ в сниппете не уточнены |
| Напряжение | 18 В | 12 В |
| Платформа | Bosch Professional 18V | Metabo 12V со вставными аккумуляторами |
| Жёсткий / мягкий момент | 54 / 21 Н·м | 34 / 17 Н·м |
| Обороты | 0–500 / 0–1900 об/мин | 0–360 / 0–1400 об/мин |
| Патрон | 1,5–13 мм | Нет данных |
| Режим | Без удара | Без удара |
| Комплект | 06019F810A: 2 × 2 А·ч, GAL 18V-20, кейс и набор оснастки | 600079550: 2 × LiPOWER 2 А·ч, LC 24, сумка |
| Что учитывать | GSR — безударная версия, в отличие от GSB. У набора 06019F810A указаны два аккумулятора 2 А·ч и зарядка GAL 18V-20; другие индексы проверяйте отдельно. Bosch Professional 18V не равна бытовой Power for All. | Здесь набор 600079550 со вставными батареями, не версия BL и не слайдерная платформа. У 12-вольтового компактного инструмента другой запас мощности и оснастка, чем у полноразмерных моделей 18 В. |
Неизвестные характеристики остаются в таблице, даже если включены только различия.
Безударные аккумуляторные модели: задача, платформа и полный комплект.