Разница в деталях
Сравните перед выбором
От двух до четырёх моделей одной категории. Можно изменить состав прямо здесь.
↔ Проведите по таблице вбок, чтобы увидеть остальные модели. На клавиатуре: выберите таблицу клавишей Tab и используйте стрелки.
| Характеристика | Bose QuietComfort Ultra Headphones (1-е поколение) | Edifier W820NB Plus |
|---|---|---|
| Цена | 28 480 ₽ · Цена от 22.09.2026 · 880066-0100, чёрный, первое поколение | 6 090 ₽ · Цена от 22.09.2026 · Smoky Pink |
| Шумоподавление | Активное; Aware | Нет данных |
| Автономность | До 24 ч в Quiet/Aware | Нет данных |
| Подключение | Bluetooth multipoint | Bluetooth; USB-аудио |
| Обработка звука | Bose Immersive Audio | Нет данных |
| Bluetooth | Нет данных | 5.2 |
| Кодеки | Нет данных | LDAC, SBC |
| Автономность с ANC | Нет данных | Около 33 ч, SBC |
| Автономность без ANC | Нет данных | Около 49 ч, SBC |
| Вес | Нет данных | Около 221 г |
| Что учитывать | Выбрано первое поколение, не Ultra 2. До 24 часов относится к режимам Quiet/Aware; пространственная обработка влияет на время работы. | Это исходная W820NB Plus с Bluetooth 5.2, не обновлённая версия. LDAC требует совместимого Android-источника; заявленные 33/49 часов измерены с кодеком SBC. |
Неизвестные характеристики остаются в таблице, даже если включены только различия.
Одинаковая функция ANC не означает одинаковое качество шумоподавления. Посадку и звук лучше проверить лично.