Разница в деталях
Сравните перед выбором
От двух до четырёх моделей одной категории. Можно изменить состав прямо здесь.
↔ Проведите по таблице вбок, чтобы увидеть остальные модели. На клавиатуре: выберите таблицу клавишей Tab и используйте стрелки.
| Характеристика | DeWalt DCD777 | Makita DDF482 |
|---|---|---|
| Цена | 28 500 ₽ · Цена от 22.09.2026 · DCD777S2T-QW | 6 350 ₽ · Цена от 22.09.2026 · DDF482Z 18 В, без АКБ и ЗУ |
| Аккумуляторная система | 18 В XR | Нет данных |
| Крутящий момент | 65/26 Н·м, жёсткий/мягкий | Нет данных |
| Патрон | 1,5–13 мм | 1,5–13 мм |
| Обороты | 0–500 / 0–1750 об/мин | 0–600 / 0–1900 об/мин |
| Комплектация | Комплект и батареи зависят от суффикса; на фото S2T-QW | Нет данных |
| Напряжение | Нет данных | 18 В |
| Платформа | Нет данных | Makita LXT |
| Жёсткий / мягкий момент | Нет данных | 62 / 36 Н·м |
| Режим | Нет данных | Без удара |
| Что учитывать | DCD777 отличается от ударной DCD778. Данные взяты для Type2; у другого поколения или регионального комплекта проверяйте инструкцию. | DDF482 не имеет ударного режима; не путайте с DHP482. Карточка описывает модель без гарантированного комплекта: индекс Z обычно означает корпус, а другие индексы могут включать батареи. Бюджет считайте вместе с совместимыми LXT и зарядкой. |
Неизвестные характеристики остаются в таблице, даже если включены только различия.
Безударные аккумуляторные модели: задача, платформа и полный комплект.