Разница в деталях
Сравните перед выбором
От двух до четырёх моделей одной категории. Можно изменить состав прямо здесь.
↔ Проведите по таблице вбок, чтобы увидеть остальные модели. На клавиатуре: выберите таблицу клавишей Tab и используйте стрелки.
| Характеристика | Dreame F21 Plus | Dreame D10 Plus |
|---|---|---|
| Цена | 26 980 ₽ · Цена от 22.09.2026 · F21 Plus; цвет в сниппете не указан | 34 990 ₽ · Цена от 22.09.2026 · Dreame D10 Plus |
| Разрежение | 20000 Па | до 4000 Па |
| Навигация | Pathfinder | LiDAR |
| Станция | Автосбор пыли, мешок 4 л | Нет данных |
| Аккумулятор | 3200 мА·ч | Нет данных |
| Влажная уборка | Протирание салфеткой | Нет данных |
| Пылесборник | 220 мл | Нет данных |
| Контейнер | Нет данных | 400 мл |
| Мешок станции | Нет данных | 2,5 л |
| Бак для воды | Нет данных | 145 мл |
| Что учитывать | Данные подтверждены карточкой продавца Dreame-pro, а не страницей производителя. Влажная уборка здесь — протирание: функции автоматической мойки салфетки не подтверждены. | Станция собирает пыль, но не моет салфетку. Заявленные 45 дней до замены мешка зависят от загрязнения и частоты уборки; это не Gen 2. |
Неизвестные характеристики остаются в таблице, даже если включены только различия.
Заявленное разрежение в Па не определяет качество уборки. Учитывайте ковры, пороги и место для станции.