Разница в деталях
Сравните перед выбором
От двух до четырёх моделей одной категории. Можно изменить состав прямо здесь.
↔ Проведите по таблице вбок, чтобы увидеть остальные модели. На клавиатуре: выберите таблицу клавишей Tab и используйте стрелки.
| Характеристика | Dyson Airwrap Co-anda2x Straight+Wavy | Dreame AirStyle |
|---|---|---|
| Цена | 60 990 ₽ · Цена от 22.09.2026 · Dyson HS09 Straight+Wavy, сливовый | 29 800 ₽ · Цена от 22.09.2026 · Dreame AirStyle AMF17A, 5 насадок |
| Мощность | 1700 Вт | Нет данных |
| Напряжение | 220–240 В | Нет данных |
| Температуры | 4 | 3 |
| Скорости | 3 | 3 |
| Кабель | 2 м | Нет данных |
| Вес | 0,72 кг | Нет данных |
| Вес рукоятки | Нет данных | 298 г без кабеля |
| Насадки | Нет данных | 5 типов |
| Что учитывать | Набор Straight+Wavy отличается от Curly+Coily. Проверена британская версия Amber Silk на 220–240 В; вилку и комплект насадок нужно сверять отдельно. | Это исходный AirStyle, не AirStyle Pro. Проверен комплект Сингапура; напряжение и насадки российской поставки сверяйте по маркировке. |
Неизвестные характеристики остаются в таблице, даже если включены только различия.
Комплектация и напряжение зависят от региона. Насадки разных брендов не взаимозаменяемы.