Разница в деталях
Сравните перед выбором
От двух до четырёх моделей одной категории. Можно изменить состав прямо здесь.
↔ Проведите по таблице вбок, чтобы увидеть остальные модели. На клавиатуре: выберите таблицу клавишей Tab и используйте стрелки.
| Характеристика | Dyson V8 | JIMMY JV85 Pro |
|---|---|---|
| Цена | 28 490 ₽ · Цена от 22.09.2026 · Dyson V8 SV25 | 26 990 ₽ · Цена от 22.09.2026 · JIMMY JV85 Pro |
| Тип уборки | Сухая | Сухая |
| Автономность | до 40 минут | до 55 минут с электрощёткой |
| Мощность всасывания | до 115 AW | до 200 AW |
| Зарядка | около 5 часов | 4–5 часов |
| Вес | около 2,53 кг | Нет данных |
| Контейнер | Нет данных | 0,6 л |
| Труба | Нет данных | сгибаемая |
| Что учитывать | Проверена американская комплектация Silver/Nickel: насадки и адаптер питания нужно сверять у продавца. Максимальная автономность не относится к режиму MAX. | Рекламные 70 минут относятся к работе без электрощётки. С моторизованной насадкой указаны 13,25 или 55 минут в зависимости от режима. |
Неизвестные характеристики остаются в таблице, даже если включены только различия.
Сухой пылесос и мойщик пола решают разные задачи. Автономность сравнивайте с одинаковой насадкой и режимом мощности.