Разница в деталях
Сравните перед выбором
От двух до четырёх моделей одной категории. Можно изменить состав прямо здесь.
↔ Проведите по таблице вбок, чтобы увидеть остальные модели. На клавиатуре: выберите таблицу клавишей Tab и используйте стрелки.
| Характеристика | Apple iPhone 17 Pro | Apple iPhone 16 Pro |
|---|---|---|
| Цена | 98 390 ₽ · Цена от 22.09.2026 · 256 ГБ, Deep Blue, eSIM | 133 990 ₽ · Цена от 22.09.2026 · 1 ТБ, белый титан |
| Экран | 6,3″ OLED, 2622 × 1206, до 120 Гц | 6,3″ OLED, 2622 × 1206, до 120 Гц |
| Процессор | Apple A19 Pro | Apple A18 Pro |
| Камеры | 48 + 48 + 48 Мп; телевик 100 мм (4×) | 48 + 48 + 12 Мп; телевик 5× |
| Память | 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ | Нет данных |
| USB | USB 3, до 10 Гбит/с | USB 3, до 10 Гбит/с |
| Вес | 204 г (регион MY) | 199 г |
| Что учитывать | Обозначение 8× optical-quality не означает отдельный объектив с восьмикратным оптическим зумом: собственная телекамера — 4×. Для USB 3 нужен соответствующий кабель. | Вес 199 г больше, чем у базового iPhone 16. Скорость USB 3 до 10 Гбит/с требует подходящего кабеля, который нужно проверять отдельно. |
Неизвестные характеристики остаются в таблице, даже если включены только различия.
Проверяйте точную версию, память, регион, поддержку сетей и комплектацию. Совпадение бренда не означает одинаковые возможности.