Разница в деталях
Сравните перед выбором
От двух до четырёх моделей одной категории. Можно изменить состав прямо здесь.
↔ Проведите по таблице вбок, чтобы увидеть остальные модели. На клавиатуре: выберите таблицу клавишей Tab и используйте стрелки.
| Характеристика | Laifen Swift | Dyson Supersonic |
|---|---|---|
| Цена | 139,99 USD · 22.09.2026 · Laifen US · Mirror Black, версия США 120 В, 1 насадка; для прямого подключения к сети 220–240 В не подходит | 39 990 ₽ · 22.09.2026 · Dyshop · HD07, прусский синий / медь, 3 насадки, 113277-01 |
| Тип | Фен | Фен |
| Скорости | 2 | 3 |
| Температурные режимы | Холодный, тёплый, горячий + чередование | 4, включая холодный воздух |
| Мотор | До 110 000 об/мин | До 110 000 об/мин |
| Масса корпуса | 407 г без шнура | Нет данных |
| Контроль температуры | 100 измерений в секунду | Более 40 измерений в секунду |
| Насадки | 1 разглаживающая в базовом комплекте | Магнитные; комплект зависит от версии |
| Что учитывать | У базового Swift одна разглаживающая насадка; Swift Special отличается комплектом. Американская версия рассчитана на 120 В: перед покупкой для России проверяйте маркировку 220–240 В. Не путайте с новым Swift 4. | Это фен, а не стайлер Airwrap. Комплект насадок и напряжение различаются по регионам: для России выбирайте версию 220–240 В. Здесь не сравниваются версии Nural и Supersonic r. |
Неизвестные характеристики остаются в таблице, даже если включены только различия.
Фены не заменяют автоматически мультистайлеры. Проверяйте комплект насадок и напряжение 220–240 В; одинаковые обороты мотора не означают одинаковую скорость сушки.