Разница в деталях
Сравните перед выбором
От двух до четырёх моделей одной категории. Можно изменить состав прямо здесь.
↔ Проведите по таблице вбок, чтобы увидеть остальные модели. На клавиатуре: выберите таблицу клавишей Tab и используйте стрелки.
| Характеристика | Makita DDF485 | DeWalt DCD777 |
|---|---|---|
| Цена | 9 490 ₽ · Цена от 22.09.2026 · DDF485Z: тушка без АКБ и ЗУ | 28 500 ₽ · Цена от 22.09.2026 · DCD777S2T-QW |
| Аккумуляторная система | 18 В LXT | 18 В XR |
| Крутящий момент | 50 Н·м, жёсткий | 65/26 Н·м, жёсткий/мягкий |
| Патрон | 1,5–13 мм | 1,5–13 мм |
| Обороты | 0–500 / 0–1900 об/мин | 0–500 / 0–1750 об/мин |
| Комплектация | DDF485Z: тушка без АКБ и ЗУ | Комплект и батареи зависят от суффикса; на фото S2T-QW |
| Что учитывать | Ударного режима нет. Версия Z продаётся без аккумулятора и зарядного устройства. | DCD777 отличается от ударной DCD778. Данные взяты для Type2; у другого поколения или регионального комплекта проверяйте инструкцию. |
Неизвестные характеристики остаются в таблице, даже если включены только различия.
Безударные аккумуляторные модели: задача, платформа и полный комплект.