Разница в деталях
Сравните перед выбором
От двух до четырёх моделей одной категории. Можно изменить состав прямо здесь.
↔ Проведите по таблице вбок, чтобы увидеть остальные модели. На клавиатуре: выберите таблицу клавишей Tab и используйте стрелки.
| Характеристика | Nintendo Switch 2 | Nintendo Switch OLED |
|---|---|---|
| Цена | 50 480 ₽ · Цена от 22.09.2026 · 256 ГБ, чёрный | 27 790 ₽ · Цена от 22.09.2026 · 64 ГБ, Neon Red / Neon Blue |
| Экран | 7,9″ LCD, 1920 × 1080, до 120 Гц | 7″ OLED |
| Накопитель | 256 ГБ UFS | 64 ГБ |
| Расширение памяти | microSD Express, до 2 ТБ | Нет данных |
| Аккумулятор | 5220 мА·ч | Нет данных |
| Автономность | Около 2–6,5 ч, зависит от игры | Нет данных |
| Тип | Гибридная консоль | Гибридная консоль |
| Режимы | Нет данных | ТВ, настольный, портативный |
| Док-станция | Нет данных | Проводной LAN |
| Что учитывать | Для расширения памяти игр нужна microSD Express: обычная microSD не заменяет её. До 120 кадров/с требует поддержки игры и подходящего режима вывода. | Это поколение Nintendo Switch, не Switch 2. Перед покупкой сверяйте нужные игры и регион цифрового магазина; кабель LAN продаётся отдельно. |
Неизвестные характеристики остаются в таблице, даже если включены только различия.
Разрешение и частота зависят от игры и режима. Уточняйте регион аккаунта, способы покупки игр и комплектацию.