Разница в деталях
Сравните перед выбором
От двух до четырёх моделей одной категории. Можно изменить состав прямо здесь.
↔ Проведите по таблице вбок, чтобы увидеть остальные модели. На клавиатуре: выберите таблицу клавишей Tab и используйте стрелки.
| Характеристика | Redmi Note 14 4G | POCO F7 |
|---|---|---|
| Цена | 16 490 ₽ · 22.09.2026 · store.moscow · 4G, 8/256 ГБ, Black, Global Version | 34 800 ₽ · Цена от 22.09.2026 · 12/512 ГБ, Black, Global |
| Экран | 6,67″ AMOLED | 6,83″, 2772 × 1280, до 120 Гц |
| Частота экрана | до 120 Гц | Нет данных |
| Процессор | Helio G99-Ultra | Snapdragon 8s Gen 4 |
| Аккумулятор | 5500 мА·ч | 6500 мА·ч |
| Зарядка | 33 Вт | 90 Вт |
| Основная камера | 108 Мп | Нет данных |
| Сеть | 4G | Нет данных |
| Память | Нет данных | 12/256 или 12/512 ГБ; UFS 4.1 |
| Вес | Нет данных | 215,7 г |
| Что учитывать | Здесь именно версия 4G. Не путайте с Note 14 5G: характеристики различаются. | Вес 215,7 г и ширина 77,9 мм заметны при использовании одной рукой. Ёмкость батареи относится к глобальной версии; наличие адаптера питания проверяйте у продавца. |
Неизвестные характеристики остаются в таблице, даже если включены только различия.
Проверяйте точную версию, память, регион, поддержку сетей и комплектацию. Совпадение бренда не означает одинаковые возможности.