Разница в деталях
Сравните перед выбором
От двух до четырёх моделей одной категории. Можно изменить состав прямо здесь.
↔ Проведите по таблице вбок, чтобы увидеть остальные модели. На клавиатуре: выберите таблицу клавишей Tab и используйте стрелки.
| Характеристика | Материал укрывной, 10 х 1,6 м, плотность 42 г/м2, спанбонд с УФ-стабилизатором, белый, Greengo, Эконом 20% | Мульчирующий материал Greengo 10х1,6 м, спанбонд 80 г/м, чёрный, укрывной материал для грядок, защиты почвы и растений |
|---|---|---|
| Цена | 677 ₽ · 23.09.2026 · Ozon / Сима-Ленд - Интерьер · Материал укрывной, 10 х 1,6 м, плотность 42 г/м2, спанбонд с УФ-стабилизатором, белый, Greengo, Эконом 20% | 596 ₽ · 23.09.2026 · Ozon / Сима-Ленд - Интерьер · Мульчирующий материал Greengo 10х1,6 м, спанбонд 80 г/м, чёрный, укрывной материал для грядок, защиты почвы и растений |
| Тип и модель | Материал укрывной | Мульчирующий материал Greengo 10х1 |
| Исполнение | 10 х 1 | Нет данных |
| Размер | 6 м | 6 м |
| Плотность | плотность 42 г/м2 | спанбонд 80 г/м |
| Цвет | Нет данных | чёрный |
| Что учитывать | Площадь полотна и плотность не подтверждают срок службы или защиту при конкретной погоде. | Площадь полотна и плотность не подтверждают срок службы или защиту при конкретной погоде. |
Неизвестные характеристики остаются в таблице, даже если включены только различия.
Плотность сама по себе не подтверждает срок службы или защиту при конкретной погоде.