Разница в деталях
Сравните перед выбором
От двух до четырёх моделей одной категории. Можно изменить состав прямо здесь.
↔ Проведите по таблице вбок, чтобы увидеть остальные модели. На клавиатуре: выберите таблицу клавишей Tab и используйте стрелки.
| Характеристика | Материал укрывной, 5 х 1,6 м, плотность 30 г/м2, спанбонд с УФ-стабилизатором, белый, Greengo, Эконом 20% | Материал мульчирующий, с перфорацией, 10 х 1,6 м, плотность 80 г/м2, спанбонд с УФ-стабилизатором |
|---|---|---|
| Цена | 394 ₽ · 23.09.2026 · Ozon / Сима-Ленд - Интерьер · Материал укрывной, 5 х 1,6 м, плотность 30 г/м2, спанбонд с УФ-стабилизатором, белый, Greengo, Эконом 20% | 1 200 ₽ · 23.09.2026 · Ozon / Сима-Ленд - Интерьер · Материал мульчирующий, с перфорацией, 10 х 1,6 м, плотность 80 г/м2, спанбонд с УФ-стабилизатором |
| Тип и модель | Материал укрывной | Материал мульчирующий |
| Размер | 5 х 1,6 м | 10 х 1,6 м |
| Плотность | плотность 30 г/м2 | плотность 80 г/м2 |
| Материал | спанбонд с УФ-стабилизатором | Нет данных |
| Исполнение | Нет данных | с перфорацией |
| Что учитывать | Площадь полотна и плотность не подтверждают срок службы или защиту при конкретной погоде. | Площадь полотна и плотность не подтверждают срок службы или защиту при конкретной погоде. |
Неизвестные характеристики остаются в таблице, даже если включены только различия.
Плотность сама по себе не подтверждает срок службы или защиту при конкретной погоде.