Разница в деталях
Сравните перед выбором
От двух до четырёх моделей одной категории. Можно изменить состав прямо здесь.
↔ Проведите по таблице вбок, чтобы увидеть остальные модели. На клавиатуре: выберите таблицу клавишей Tab и используйте стрелки.
| Характеристика | Материал мульчирующий, с перфорацией, 5 х 1,6 м, плотность 80 г/м2, спанбонд с УФ-стабилизатором, чёрный, | Материал укрывной, 10 х 1,6 м, плотность 42 г/м2, спанбонд с УФ-стабилизатором, белый, Greengo, Эконом 20% |
|---|---|---|
| Цена | 801 ₽ · 23.09.2026 · Ozon / Сима-Ленд - Интерьер · Материал мульчирующий, с перфорацией, 5 х 1,6 м, плотность 80 г/м2, спанбонд с УФ-стабилизатором, чёрный, | 677 ₽ · 23.09.2026 · Ozon / Сима-Ленд - Интерьер · Материал укрывной, 10 х 1,6 м, плотность 42 г/м2, спанбонд с УФ-стабилизатором, белый, Greengo, Эконом 20% |
| Тип и модель | Материал мульчирующий | Материал укрывной |
| Исполнение | с перфорацией | 10 х 1 |
| Исполнение 2 | 5 х 1 | Нет данных |
| Размер | 6 м | 6 м |
| Плотность | Нет данных | плотность 42 г/м2 |
| Что учитывать | Площадь полотна и плотность не подтверждают срок службы или защиту при конкретной погоде. | Площадь полотна и плотность не подтверждают срок службы или защиту при конкретной погоде. |
Неизвестные характеристики остаются в таблице, даже если включены только различия.
Плотность сама по себе не подтверждает срок службы или защиту при конкретной погоде.