Разница в деталях
Сравните перед выбором
От двух до четырёх моделей одной категории. Можно изменить состав прямо здесь.
↔ Проведите по таблице вбок, чтобы увидеть остальные модели. На клавиатуре: выберите таблицу клавишей Tab и используйте стрелки.
| Характеристика | Укрывной материал для растений Greengo 20х3,2 м, спанбонд 60 г/м, 64 м, белый, с УФ-стабилизатором, на зиму | Укрывной материал для растений Greengo 10х3,2 м, спанбонд 60 г/м, белый, с УФ-стабилизатором, для укрытия на зиму |
|---|---|---|
| Цена | 1 676 ₽ · 23.09.2026 · Ozon / Сима-Ленд - Интерьер · Укрывной материал для растений Greengo 20х3,2 м, спанбонд 60 г/м, 64 м, белый, с УФ-стабилизатором, на зиму | 887 ₽ · 23.09.2026 · Ozon / Сима-Ленд - Интерьер · Укрывной материал для растений Greengo 10х3,2 м, спанбонд 60 г/м, белый, с УФ-стабилизатором, для укрытия на зиму |
| Тип и модель | Укрывной материал для растений Greengo 20х3 | Укрывной материал для растений Greengo 10х3 |
| Размер | 2 м | 2 м |
| Плотность | спанбонд 60 г/м | спанбонд 60 г/м |
| Размер 2 | 64 м | Нет данных |
| Цвет | Нет данных | белый |
| Что учитывать | Площадь полотна и плотность не подтверждают срок службы или защиту при конкретной погоде. | Площадь полотна и плотность не подтверждают срок службы или защиту при конкретной погоде. |
Неизвестные характеристики остаются в таблице, даже если включены только различия.
Плотность сама по себе не подтверждает срок службы или защиту при конкретной погоде.