Разница в деталях
Сравните перед выбором
От двух до четырёх моделей одной категории. Можно изменить состав прямо здесь.
↔ Проведите по таблице вбок, чтобы увидеть остальные модели. На клавиатуре: выберите таблицу клавишей Tab и используйте стрелки.
| Характеристика | 2К полиуретановый грунт Malare CARBON по дереву, двухкомпонентный адгезионный выравнивающий, износостойкий укрепляющий УФ-стойкий эластичный (1.8 кг + 70 гр отвердитель) | 2К Эпоксидный грунт Malare TITAN по дереву, двухкомпонентный адгезионный выравнивающий, высокопрочный износостойкий укрепляющий прозрачный (2кг + 120гр отвердитель) |
|---|---|---|
| Цена | 2 979 ₽ · 23.09.2026 · Ozon / Malare — профессиональные краски, грунты и лаки · 2К полиуретановый грунт Malare CARBON по дереву, двухкомпонентный адгезионный выравнивающий, износостойкий укрепляющий УФ-стойкий эластичный (1.8 кг + 70 гр отвердитель) | 2 639 ₽ · 23.09.2026 · Ozon / Malare — профессиональные краски, грунты и лаки · 2К Эпоксидный грунт Malare TITAN по дереву, двухкомпонентный адгезионный выравнивающий, высокопрочный износостойкий укрепляющий прозрачный (2кг + 120гр отвердитель) |
| Тип | 2К полиуретановый грунт | 2К Эпоксидный грунт |
| Назначение | по дереву | по дереву |
| Основа или тип состава | полиуретановый | Эпоксидный |
| Объём или масса предложения | 1.8 кг | 2кг |
| Заявленное свойство | УФ-стойкий | Нет данных |
| Комплект компонентов | (1.8 кг + 70 гр отвердитель) | (2кг + 120гр отвердитель) |
| Что учитывать | Расход, подготовку основания и условия нанесения проверьте по инструкции конкретного состава. | Расход, подготовку основания и условия нанесения проверьте по инструкции конкретного состава. |
Неизвестные характеристики остаются в таблице, даже если включены только различия.
Проверьте совместимость основания и следующего слоя по инструкции.