Разница в деталях
Сравните перед выбором
От двух до четырёх моделей одной категории. Можно изменить состав прямо здесь.
↔ Проведите по таблице вбок, чтобы увидеть остальные модели. На клавиатуре: выберите таблицу клавишей Tab и используйте стрелки.
| Характеристика | 2К Полиуретановый грунт Malare CARBON для пластика, двухкомпонентный адгезионный выравнивающий высокопрочный износостойкий, укрепляющий, УФ-стойкий эластичный (0.7 кг + 30 гр отвердитель) | Грунт для пластика Malare акриловый адгезионный, без запаха быстросохнущий, белый, 1 кг. |
|---|---|---|
| Цена | 1 389 ₽ · 23.09.2026 · Ozon / Malare — профессиональные краски, грунты и лаки · 2К Полиуретановый грунт Malare CARBON для пластика, двухкомпонентный адгезионный выравнивающий высокопрочный износостойкий, укрепляющий, УФ-стойкий эластичный (0.7 кг + 30 гр отвердитель) | 891 ₽ · 23.09.2026 · Ozon / Malare — профессиональные краски, грунты и лаки · Грунт для пластика Malare акриловый адгезионный, без запаха быстросохнущий, белый, 1 кг. |
| Тип | 2К Полиуретановый грунт | Грунт для пластика |
| Назначение | для пластика | для пластика Malare акриловый адгезионный |
| Основа или тип состава | Полиуретановый | акриловый |
| Объём или масса предложения | 0.7 кг | 1 кг |
| Заявленное свойство | УФ-стойкий | без запаха |
| Комплект компонентов | (0.7 кг + 30 гр отвердитель) | Нет данных |
| Что учитывать | Расход, подготовку основания и условия нанесения проверьте по инструкции конкретного состава. | Расход, подготовку основания и условия нанесения проверьте по инструкции конкретного состава. |
Неизвестные характеристики остаются в таблице, даже если включены только различия.
Проверьте совместимость основания и следующего слоя по инструкции.