Разница в деталях
Сравните перед выбором
От двух до четырёх моделей одной категории. Можно изменить состав прямо здесь.
↔ Проведите по таблице вбок, чтобы увидеть остальные модели. На клавиатуре: выберите таблицу клавишей Tab и используйте стрелки.
| Характеристика | 2К Полиуретановый грунт Malare CARBON для пластика, двухкомпонентный адгезионный выравнивающий высокопрочный износостойкий, укрепляющий, УФ-стойкий эластичный (0.7 кг + 30 гр отвердитель) | Грунт-Эмаль для пластика Malare краска для пластика/ для сайдинга, для окон и подоконников ПВХ/ для внутренних и наружных работ, быстросохнущая RAL 8012 красно-коричневый, глянцевая, 1 кг |
|---|---|---|
| Цена | 1 389 ₽ · 23.09.2026 · Ozon / Malare — профессиональные краски, грунты и лаки · 2К Полиуретановый грунт Malare CARBON для пластика, двухкомпонентный адгезионный выравнивающий высокопрочный износостойкий, укрепляющий, УФ-стойкий эластичный (0.7 кг + 30 гр отвердитель) | 929 ₽ · 23.09.2026 · Ozon / Malare — профессиональные краски, грунты и лаки · Грунт-Эмаль для пластика Malare краска для пластика/ для сайдинга, для окон и подоконников ПВХ/ для внутренних и наружных работ, быстросохнущая RAL 8012 красно-коричневый, глянцевая, 1 кг |
| Тип | 2К Полиуретановый грунт | Грунт-Эмаль для пластика |
| Назначение | для пластика | для пластика Malare краска для пластика |
| Основа или тип состава | Полиуретановый | Нет данных |
| Объём или масса предложения | 0.7 кг | 1 кг |
| Заявленное свойство | УФ-стойкий | быстросохнущая |
| Комплект компонентов | (0.7 кг + 30 гр отвердитель) | Нет данных |
| Финиш | Нет данных | глянцевая |
| Что учитывать | Расход, подготовку основания и условия нанесения проверьте по инструкции конкретного состава. | Расход, подготовку основания и условия нанесения проверьте по инструкции конкретного состава. |
Неизвестные характеристики остаются в таблице, даже если включены только различия.
Проверьте совместимость основания и следующего слоя по инструкции.