Разница в деталях
Сравните перед выбором
От двух до четырёх моделей одной категории. Можно изменить состав прямо здесь.
↔ Проведите по таблице вбок, чтобы увидеть остальные модели. На клавиатуре: выберите таблицу клавишей Tab и используйте стрелки.
| Характеристика | Сверло ступенчатое Тундра, HSS, TiN, трехгранный хвостовик, 4 - 32 мм | Набор зенкеров ТУНДРА, 90 , HSS, 6.3 - 8.3 - 10.4 - 12.4 - 16.5 - 20.5 мм, 6 шт. |
|---|---|---|
| Цена | 818 ₽ · 23.09.2026 · Ozon / Сима-Ленд - Интерьер · Сверло ступенчатое Тундра, HSS, TiN, трехгранный хвостовик, 4 - 32 мм | 1 176 ₽ · 23.09.2026 · Ozon / Сима-Ленд - Интерьер · Набор зенкеров ТУНДРА, 90 , HSS, 6.3 - 8.3 - 10.4 - 12.4 - 16.5 - 20.5 мм, 6 шт. |
| Тип | Сверло ступенчатое | Набор зенкеров |
| Материал | HSS | HSS |
| Особенность | TiN | 90 |
| Хвостовик | трехгранный хвостовик | Нет данных |
| Размер | 4 - 32 мм | 6.3 - 8.3 - 10.4 - 12.4 - 16.5 - 20.5 мм |
| Количество | Нет данных | 6 шт. |
| Что учитывать | Заявленные размеры и хвостовики различаются; перед заказом сверяйте патрон и нужную глубину сверления. | Заявленные размеры и хвостовики различаются; перед заказом сверяйте патрон и нужную глубину сверления. |
Неизвестные характеристики остаются в таблице, даже если включены только различия.
Сверяйте материал заготовки, размер отверстия и патрон инструмента.