Разница в деталях
Сравните перед выбором
От двух до четырёх моделей одной категории. Можно изменить состав прямо здесь.
↔ Проведите по таблице вбок, чтобы увидеть остальные модели. На клавиатуре: выберите таблицу клавишей Tab и используйте стрелки.
| Характеристика | Сверло Форстнера Тундра, твердосплавные пластины, цилиндрический хвостовик, 55 мм | Бур по бетону ТУНДРА, двойная спираль, SDS-plus, 14 х 600 мм |
|---|---|---|
| Цена | 443 ₽ · 23.09.2026 · Ozon / Сима-Ленд - Интерьер · Сверло Форстнера Тундра, твердосплавные пластины, цилиндрический хвостовик, 55 мм | 454 ₽ · 23.09.2026 · Ozon / Сима-Ленд - Интерьер · Бур по бетону ТУНДРА, двойная спираль, SDS-plus, 14 х 600 мм |
| Тип | Сверло или бур | Сверло или бур |
| Длина | 55 мм | Нет данных |
| Хвостовик | цилиндрический хвостовик | SDS-plus |
| Материал | твердосплавные | Нет данных |
| Форма | Форстнера | Нет данных |
| Размер | Нет данных | 14 х 600 мм |
| Назначение | Нет данных | по бетону |
| Конструкция | Нет данных | двойная спираль |
| Что учитывать | Сверьте размеры и посадку с вашим инструментом; назначение из названия предложения не подтверждает универсальную совместимость. | Сверьте размеры и посадку с вашим инструментом; назначение из названия предложения не подтверждает универсальную совместимость. |
Неизвестные характеристики остаются в таблице, даже если включены только различия.
Сверяйте материал заготовки, размер отверстия и патрон инструмента.