Разница в деталях
Сравните перед выбором
От двух до четырёх моделей одной категории. Можно изменить состав прямо здесь.
↔ Проведите по таблице вбок, чтобы увидеть остальные модели. На клавиатуре: выберите таблицу клавишей Tab и используйте стрелки.
| Характеристика | Пищевой контейнер «Альтернатива», 8 л | Эмалированный контейнер для еды, 1.5 л |
|---|---|---|
| Цена | 815 ₽ · 23.09.2026 · Ozon / Сима-Ленд - Посуда и Хозтовары · Контейнер пищевой Альтернатива, объем 8 л, пластик, прозрачный | 837 ₽ · 23.09.2026 · Ozon / Сима-Ленд - Посуда и Хозтовары · Контейнер для еды, 1.5 л, эмалированный, пищевой с полиэтиленовой крышкой, белый |
| Объём | 8 л | 1.5 л |
| Материал | пластик | Нет данных |
| Цвет | прозрачный | Нет данных |
| Покрытие | Нет данных | эмалированный |
| Крышка | Нет данных | полиэтиленовая крышка |
| Что учитывать | Крышка и условия заморозки или нагрева в записи не уточнены. | Полиэтиленовую крышку нельзя считать пригодной для нагрева без отдельного подтверждения. |
Неизвестные характеристики остаются в таблице, даже если включены только различия.
Пригодность для СВЧ, морозилки и посудомойки проверяйте отдельно.