Разница в деталях
Сравните перед выбором
От двух до четырёх моделей одной категории. Можно изменить состав прямо здесь.
↔ Проведите по таблице вбок, чтобы увидеть остальные модели. На клавиатуре: выберите таблицу клавишей Tab и используйте стрелки.
| Характеристика | Пищевой контейнер «Альтернатива», 8 л | Набор стеклянных контейнеров, 3 шт |
|---|---|---|
| Цена | 815 ₽ · 23.09.2026 · Ozon / Сима-Ленд - Посуда и Хозтовары · Контейнер пищевой Альтернатива, объем 8 л, пластик, прозрачный | 1 099 ₽ · 23.09.2026 · Ozon / Сима-Ленд - Посуда и Хозтовары · Контейнеры для еды и хранения продуктов, герметичные, стеклянные, набор 3 шт ( 410 мл, 690 мл, 1040 мл ) |
| Объём | 8 л | Нет данных |
| Материал | пластик | стеклянные |
| Цвет | прозрачный | Нет данных |
| Комплект | Нет данных | 3 шт |
| Объёмы | Нет данных | 410 мл, 690 мл, 1040 мл |
| Закрытие | Нет данных | герметичные |
| Что учитывать | Крышка и условия заморозки или нагрева в записи не уточнены. | Допустимые режимы нагрева и мытья в записи не указаны. |
Неизвестные характеристики остаются в таблице, даже если включены только различия.
Пригодность для СВЧ, морозилки и посудомойки проверяйте отдельно.