Разница в деталях
Сравните перед выбором
От двух до четырёх моделей одной категории. Можно изменить состав прямо здесь.
↔ Проведите по таблице вбок, чтобы увидеть остальные модели. На клавиатуре: выберите таблицу клавишей Tab и используйте стрелки.
| Характеристика | Гастроемкость из нержавеющей стали 1/9, высота 150 мм, 176х108 мм, толщина 0.8 мм, Hanna Knovell | Гастроемкость из нержавеющей стали 1/3, высота 40 мм, 325х176 мм, толщина 0.8 мм, Hanna Knovell |
|---|---|---|
| Цена | 735 ₽ · 23.09.2026 · Ozon / Сима-Ленд - Посуда и Хозтовары · Гастроемкость из нержавеющей стали 1/9, высота 150 мм, 176х108 мм, толщина 0.8 мм, Hanna Knovell | 556 ₽ · 23.09.2026 · Ozon / Сима-Ленд - Посуда и Хозтовары · Гастроемкость из нержавеющей стали 1/3, высота 40 мм, 325х176 мм, толщина 0.8 мм, Hanna Knovell |
| Тип | гастроёмкость | гастроёмкость |
| Размер | 176×108 мм | 325×176 мм |
| Длина | 150 мм | 40 мм |
| Толщина | 0.8 мм | 0.8 мм |
| Формат GN | 1/9 | 1/3 |
| Материал | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Что учитывать | Формат GN не подтверждает совместимость с каждым оборудованием; проверьте точные посадочные размеры. | Формат GN не подтверждает совместимость с каждым оборудованием; проверьте точные посадочные размеры. |
Неизвестные характеристики остаются в таблице, даже если включены только различия.
Уточните посадку в конкретное оборудование по его инструкции.