Разница в деталях
Сравните перед выбором
От двух до четырёх моделей одной категории. Можно изменить состав прямо здесь.
↔ Проведите по таблице вбок, чтобы увидеть остальные модели. На клавиатуре: выберите таблицу клавишей Tab и используйте стрелки.
| Характеристика | Мульчирующий материал Greengo 10х1,6 м, спанбонд 80 г/м, чёрный, укрывной материал для грядок, защиты почвы и растений | Материал мульчирующий, с перфорацией, 5 х 1,6 м, плотность 80 г/м2, спанбонд с УФ-стабилизатором, чёрный, |
|---|---|---|
| Цена | 596 ₽ · 23.09.2026 · Ozon / Сима-Ленд - Интерьер · Мульчирующий материал Greengo 10х1,6 м, спанбонд 80 г/м, чёрный, укрывной материал для грядок, защиты почвы и растений | 801 ₽ · 23.09.2026 · Ozon / Сима-Ленд - Интерьер · Материал мульчирующий, с перфорацией, 5 х 1,6 м, плотность 80 г/м2, спанбонд с УФ-стабилизатором, чёрный, |
| Тип и модель | Мульчирующий материал Greengo 10х1 | Материал мульчирующий |
| Размер | 6 м | 6 м |
| Плотность | спанбонд 80 г/м | Нет данных |
| Цвет | чёрный | Нет данных |
| Исполнение | Нет данных | с перфорацией |
| Исполнение 2 | Нет данных | 5 х 1 |
| Что учитывать | Площадь полотна и плотность не подтверждают срок службы или защиту при конкретной погоде. | Площадь полотна и плотность не подтверждают срок службы или защиту при конкретной погоде. |
Неизвестные характеристики остаются в таблице, даже если включены только различия.
Плотность сама по себе не подтверждает срок службы или защиту при конкретной погоде.