Разница в деталях
Сравните перед выбором
От двух до четырёх моделей одной категории. Можно изменить состав прямо здесь.
↔ Проведите по таблице вбок, чтобы увидеть остальные модели. На клавиатуре: выберите таблицу клавишей Tab и используйте стрелки.
| Характеристика | Philips AC1715/10 | Ballu ONEAIR ASP-100 |
|---|---|---|
| Цена | 25 690 ₽ · Цена от 22.09.2026 · Philips AC1715/10 | 33 831 ₽ · Цена от 22.09.2026 · Ballu ONEAIR ASP-100 |
| CADR | 300 м³/ч для частиц | Нет данных |
| Площадь | до 78 м² по методике производителя | до 40 м² по данным производителя |
| Фильтр | предварительный, HEPA NanoProtect, угольный | HEPA H13 |
| Шум | 15–50 дБ(A) | Нет данных |
| Мощность | 27 Вт | Нет данных |
| Тип | Нет данных | Приточный очиститель (бризер) |
| Приток воздуха | Нет данных | до 125 м³/ч |
| Скорости | Нет данных | 8 |
| Что учитывать | Площадь 78 м² зависит от методики расчёта воздухообмена. Минимальный шум относится к тихому режиму, а максимальный CADR — к высокой скорости. | Это бризер с монтажом воздуховода, а не переносной очиститель комнатного воздуха. Нагреватель 1000 Вт и датчик CO₂ — дополнительные опции. |
Неизвестные характеристики остаются в таблице, даже если включены только различия.
Площадь зависит от условий расчёта. CADR, шум и ресурс фильтра нужно сравнивать при указанных производителем режимах.