Разница в деталях
Сравните перед выбором
От двух до четырёх моделей одной категории. Можно изменить состав прямо здесь.
↔ Проведите по таблице вбок, чтобы увидеть остальные модели. На клавиатуре: выберите таблицу клавишей Tab и используйте стрелки.
| Характеристика | Philips EP5447 | Philips Series 2200 EP2220/10 |
|---|---|---|
| Цена | 42 000 ₽ · Цена от 22.09.2026 · EP5447/90 | 32 990 ₽ · 22.09.2026 · Cartesio · Philips EP2220/10, код магазина1143137, чёрный, ручной капучинатор |
| Бак для воды | 1,8 л | 1,8 л |
| Ширина | 24,6 см | Нет данных |
| Молочные напитки | Автоматическая система LatteGo | Нет данных |
| Напитки | 12 | Нет данных |
| Профили | 4 и гостевой | Нет данных |
| Степени помола | 12 | Нет данных |
| Версия | EP5447/90 | Нет данных |
| Тип | Нет данных | Зерновая автоматическая |
| Кофемолка | Нет данных | Встроенная, 12 настроек |
| Молочная система | Нет данных | Ручной классический капучинатор |
| Контейнер для зёрен | Нет данных | 275 г |
| Что учитывать | При двух чашках молочные напитки не готовятся одновременно. Фильтр AquaClean и автоматические подсказки не отменяют регулярную мойку заварочного блока и молочной системы. | В этой версии установлен классический капучинатор, а не LatteGo. Слово «автоматическая» относится к приготовлению кофе и не обещает капучино одной кнопкой. |
Неизвестные характеристики остаются в таблице, даже если включены только различия.
Ручной капучинатор и автоматическая молочная система — разные сценарии. Проверяйте точный индекс модели.