Разница в деталях
Сравните перед выбором
От двух до четырёх моделей одной категории. Можно изменить состав прямо здесь.
↔ Проведите по таблице вбок, чтобы увидеть остальные модели. На клавиатуре: выберите таблицу клавишей Tab и используйте стрелки.
| Характеристика | Redmi 15 4G | Redmi Note 15 4G |
|---|---|---|
| Цена | 11 990 ₽ · Цена от 22.09.2026 · 6/128 ГБ, RU, фиолетовый | 17 550 ₽ · Цена от 22.09.2026 · 6/128 ГБ, Black; оплата наличными |
| Экран | 6,9″, 2340 × 1080, до 144 Гц | 6,77″ AMOLED, 2392 × 1080, до 120 Гц |
| Процессор | Snapdragon 685 | MediaTek Helio G100-Ultra |
| Аккумулятор | 7000 мА·ч | 6000 мА·ч |
| Зарядка | 33 Вт | 33 Вт |
| Вес | 214 г | Нет данных |
| Связь | 4G; гибридный слот SIM/microSD | 4G; Bluetooth 5.3 |
| Камеры | Нет данных | 108 Мп + 2 Мп |
| Что учитывать | Версия 4G: не путайте с Redmi 15 5G. Корпус шириной 80,45 мм и весом 214 г лучше примерить в руке; слот microSD совмещён со второй SIM. | Это 4G-модель, а не Note 15 5G: процессор, батарея и камеры различаются. Гибридный слот требует выбора между второй SIM и картой памяти. |
Неизвестные характеристики остаются в таблице, даже если включены только различия.
Проверяйте точную версию, память, регион, поддержку сетей и комплектацию. Совпадение бренда не означает одинаковые возможности.