Разница в деталях
Сравните перед выбором
От двух до четырёх моделей одной категории. Можно изменить состав прямо здесь.
↔ Проведите по таблице вбок, чтобы увидеть остальные модели. На клавиатуре: выберите таблицу клавишей Tab и используйте стрелки.
| Характеристика | Redmi Note 15 4G | Redmi 15 4G |
|---|---|---|
| Цена | 17 550 ₽ · Цена от 22.09.2026 · 6/128 ГБ, Black; оплата наличными | 11 990 ₽ · Цена от 22.09.2026 · 6/128 ГБ, RU, фиолетовый |
| Экран | 6,77″ AMOLED, 2392 × 1080, до 120 Гц | 6,9″, 2340 × 1080, до 144 Гц |
| Процессор | MediaTek Helio G100-Ultra | Snapdragon 685 |
| Аккумулятор | 6000 мА·ч | 7000 мА·ч |
| Зарядка | 33 Вт | 33 Вт |
| Камеры | 108 Мп + 2 Мп | Нет данных |
| Связь | 4G; Bluetooth 5.3 | 4G; гибридный слот SIM/microSD |
| Вес | Нет данных | 214 г |
| Что учитывать | Это 4G-модель, а не Note 15 5G: процессор, батарея и камеры различаются. Гибридный слот требует выбора между второй SIM и картой памяти. | Версия 4G: не путайте с Redmi 15 5G. Корпус шириной 80,45 мм и весом 214 г лучше примерить в руке; слот microSD совмещён со второй SIM. |
Неизвестные характеристики остаются в таблице, даже если включены только различия.
Проверяйте точную версию, память, регион, поддержку сетей и комплектацию. Совпадение бренда не означает одинаковые возможности.