Разница в деталях
Сравните перед выбором
От двух до четырёх моделей одной категории. Можно изменить состав прямо здесь.
↔ Проведите по таблице вбок, чтобы увидеть остальные модели. На клавиатуре: выберите таблицу клавишей Tab и используйте стрелки.
| Характеристика | Roborock Q Revo Pro | Roborock Qrevo Curv |
|---|---|---|
| Цена | 34 990 ₽ · Цена от 22.09.2026 · Q Revo Pro, белый | 69 991 ₽ · Цена от 22.09.2026 · Roborock Qrevo Curv |
| Разрежение | 7000 Па | до 18500 Па |
| Навигация | PreciSense LiDAR | Нет данных |
| Влажная уборка | Две вращающиеся швабры, FlexiArm | Нет данных |
| Станция | Автосбор пыли, мойка горячей водой, сушка | мойка салфеток до 75 °C, сушка и сбор пыли |
| Основная щётка | Резиновая | DuoDivide |
| Работа у краёв | Нет данных | FlexiArm |
| Шасси | Нет данных | AdaptiLift |
| Что учитывать | Это Qrevo Pro, а не MaxV или Curv. Станции требуется место и регулярный уход за баками; распознавание препятствий не заменяет подготовку пола к уборке. | Это Qrevo Curv, не CurvX и не Curv S5X. Предельная высота преодоления зависит от формы порога; наличие подъёмного шасси нельзя переносить на другие комплектации. |
Неизвестные характеристики остаются в таблице, даже если включены только различия.
Заявленное разрежение в Па не определяет качество уборки. Учитывайте ковры, пороги и место для станции.