Разница в деталях
Сравните перед выбором
От двух до четырёх моделей одной категории. Можно изменить состав прямо здесь.
↔ Проведите по таблице вбок, чтобы увидеть остальные модели. На клавиатуре: выберите таблицу клавишей Tab и используйте стрелки.
| Характеристика | COLOR — армированный шланг ТЭП 12 мм, 15 м | Волжский-эконом — резиновый шланг 18 мм, 50 м |
|---|---|---|
| Цена | 1 609 ₽ · 23.09.2026 · Ozon / Сима-Ленд - Интерьер · Шланг, ТЭП, d 12 мм (1/2"), L 15 м, морозостойкий (до 30 C), COLOR, синий | 9 703 ₽ · 23.09.2026 · Ozon / Сима-Ленд - Интерьер · Шланг садовый поливочный d - 18 мм, L - 50 м, кордовый, "Волжский-эконом" |
| Тип | Классический поливочный шланг | Классический поливочный шланг |
| Длина | 15 м | 50 м |
| Диаметр | 12 мм | 18 мм |
| Материал | ТЭП | Резина |
| Армирование | Есть | Есть |
| Количество слоёв | 3 | Нет данных |
| Морозостойкость | Нет данных | Нет |
| Что учитывать | Распылителя нет; для подачи нужной струи потребуется отдельная насадка. | Распылителя нет; заранее проверьте маршрут и соединения, а хранение планируйте без мороза. |
Неизвестные характеристики остаются в таблице, даже если включены только различия.
Измерьте маршрут от крана и подберите совместимые соединители.