Разница в деталях
Сравните перед выбором
От двух до четырёх моделей одной категории. Можно изменить состав прямо здесь.
↔ Проведите по таблице вбок, чтобы увидеть остальные модели. На клавиатуре: выберите таблицу клавишей Tab и используйте стрелки.
| Характеристика | Термос-заварник чайный Magistro «Термо», 330 мл, 6.5×22 см, дисплей | Термос Мастер К Basic, 500 мл, с ситечком, с датчиком температуры, сохраняет тепло 10 ч, нержавеющая сталь, чёрный |
|---|---|---|
| Цена | 725 ₽ · 23.09.2026 · Ozon / Сима-Ленд - Посуда и Хозтовары · Термос, бутылка для заваривания чая, со стеклянной колбой, объем 330 мл | 827 ₽ · 23.09.2026 · Ozon / Сима-Ленд - Посуда и Хозтовары · Термос для чая 500 мл Мастер К, с ситечком и датчиком температуры, сохраняет тепло 10 часов |
| Объём | 330 мл | 500 мл |
| Колба | Стекло | Нет данных |
| Индикатор температуры | На крышке | Нет данных |
| Посудомоечная машина | Нет | Нет данных |
| Материал | Нет данных | Нержавеющая сталь |
| Сито | Нет данных | Есть |
| Датчик температуры | Нет данных | Есть |
| Что учитывать | Стеклянная колба и крышка с электроникой требуют бережного ручного ухода. | Показание датчика относится к содержимому; проверяйте температуру перед питьём. |
Неизвестные характеристики остаются в таблице, даже если включены только различия.
Не рассчитывайте время сохранения температуры без испытаний конкретной модели.