Разница в деталях
Сравните перед выбором
От двух до четырёх моделей одной категории. Можно изменить состав прямо здесь.
↔ Проведите по таблице вбок, чтобы увидеть остальные модели. На клавиатуре: выберите таблицу клавишей Tab и используйте стрелки.
| Характеристика | Sony PlayStation 5 Pro | Xbox Series S 512 ГБ |
|---|---|---|
| Цена | 117 990 ₽ · Цена от 22.09.2026 · PS5 Pro | 31 900 ₽ · Цена от 22.09.2026 · 512 ГБ, для физических лиц |
| Накопитель | 2 ТБ SSD | 512 ГБ NVMe SSD |
| Масштабирование | PSSR | Нет данных |
| Дисковод | Отдельный аксессуар | Нет, цифровая модель |
| Видеовыход | 4K; режимы 60/120 Гц в совместимых играх | Нет данных |
| Тип | Домашняя консоль | Домашняя консоль |
| Оперативная память | Нет данных | 10 ГБ GDDR6 |
| Игровое разрешение | Нет данных | Целевое 1440p |
| Что учитывать | Дисковод и вертикальная подставка приобретаются отдельно. Часть SSD занята системой; наличие режима Pro Enhanced нужно проверять для каждой игры. | Дисковода нет: физические диски не подходят. Режим до 120 кадров/с доступен только в поддерживаемых играх и на подходящем дисплее. |
Неизвестные характеристики остаются в таблице, даже если включены только различия.
Разрешение и частота зависят от игры и режима. Уточняйте регион аккаунта, способы покупки игр и комплектацию.