Разница в деталях
Сравните перед выбором
От двух до четырёх моделей одной категории. Можно изменить состав прямо здесь.
↔ Проведите по таблице вбок, чтобы увидеть остальные модели. На клавиатуре: выберите таблицу клавишей Tab и используйте стрелки.
| Характеристика | Sony PlayStation 5 Pro | Xbox Series X 1 ТБ с дисководом |
|---|---|---|
| Цена | 117 990 ₽ · Цена от 22.09.2026 · PS5 Pro | 87 767 ₽ · Цена от 22.09.2026 · Carbon Black, 1 ТБ, с приводом; цена при оплате картой |
| Накопитель | 2 ТБ SSD | 1 ТБ NVMe SSD |
| Масштабирование | PSSR | Нет данных |
| Дисковод | Отдельный аксессуар | 4K UHD Blu-ray |
| Видеовыход | 4K; режимы 60/120 Гц в совместимых играх | Нет данных |
| Тип | Домашняя консоль | Домашняя консоль |
| Игровое разрешение | Нет данных | 4K, зависит от игры |
| Оперативная память | Нет данных | 16 ГБ GDDR6 |
| Что учитывать | Дисковод и вертикальная подставка приобретаются отдельно. Часть SSD занята системой; наличие режима Pro Enhanced нужно проверять для каждой игры. | Существуют версии Series X без привода: сверяйте именно Carbon Black с дисководом. Заявленные 4K и 120 кадров/с не гарантируют такой режим в каждой игре. |
Неизвестные характеристики остаются в таблице, даже если включены только различия.
Разрешение и частота зависят от игры и режима. Уточняйте регион аккаунта, способы покупки игр и комплектацию.