Разница в деталях
Сравните перед выбором
От двух до четырёх моделей одной категории. Можно изменить состав прямо здесь.
↔ Проведите по таблице вбок, чтобы увидеть остальные модели. На клавиатуре: выберите таблицу клавишей Tab и используйте стрелки.
| Характеристика | Valve Steam Deck OLED 512 ГБ | Xbox Series S 512 ГБ |
|---|---|---|
| Цена | 71 950 ₽ · Цена от 22.09.2026 · 512 ГБ, Black; наличными | 31 900 ₽ · Цена от 22.09.2026 · 512 ГБ, для физических лиц |
| Экран | 7,4″ HDR OLED, 1280 × 800, до 90 Гц | Нет данных |
| Память | 16 ГБ LPDDR5 | Нет данных |
| Накопитель | 512 ГБ NVMe SSD | 512 ГБ NVMe SSD |
| Аккумулятор | 50 Вт·ч | Нет данных |
| ОС | SteamOS 3 | Нет данных |
| Вес | Около 640 г | Нет данных |
| Тип | Портативный игровой ПК | Домашняя консоль |
| Оперативная память | Нет данных | 10 ГБ GDDR6 |
| Игровое разрешение | Нет данных | Целевое 1440p |
| Дисковод | Нет данных | Нет, цифровая модель |
| Что учитывать | Совместимость игры со SteamOS следует проверять отдельно: наличие в Steam само по себе её не гарантирует. Заявленные 3–12 часов зависят от нагрузки. | Дисковода нет: физические диски не подходят. Режим до 120 кадров/с доступен только в поддерживаемых играх и на подходящем дисплее. |
Неизвестные характеристики остаются в таблице, даже если включены только различия.
Разрешение и частота зависят от игры и режима. Уточняйте регион аккаунта, способы покупки игр и комплектацию.