Разница в деталях
Сравните перед выбором
От двух до четырёх моделей одной категории. Можно изменить состав прямо здесь.
↔ Проведите по таблице вбок, чтобы увидеть остальные модели. На клавиатуре: выберите таблицу клавишей Tab и используйте стрелки.
| Характеристика | Xbox Series S 512 ГБ | Valve Steam Deck OLED 512 ГБ |
|---|---|---|
| Цена | 31 900 ₽ · Цена от 22.09.2026 · 512 ГБ, для физических лиц | 71 950 ₽ · Цена от 22.09.2026 · 512 ГБ, Black; наличными |
| Накопитель | 512 ГБ NVMe SSD | 512 ГБ NVMe SSD |
| Оперативная память | 10 ГБ GDDR6 | Нет данных |
| Игровое разрешение | Целевое 1440p | Нет данных |
| Дисковод | Нет, цифровая модель | Нет данных |
| Тип | Домашняя консоль | Портативный игровой ПК |
| Экран | Нет данных | 7,4″ HDR OLED, 1280 × 800, до 90 Гц |
| Память | Нет данных | 16 ГБ LPDDR5 |
| Аккумулятор | Нет данных | 50 Вт·ч |
| ОС | Нет данных | SteamOS 3 |
| Вес | Нет данных | Около 640 г |
| Что учитывать | Дисковода нет: физические диски не подходят. Режим до 120 кадров/с доступен только в поддерживаемых играх и на подходящем дисплее. | Совместимость игры со SteamOS следует проверять отдельно: наличие в Steam само по себе её не гарантирует. Заявленные 3–12 часов зависят от нагрузки. |
Неизвестные характеристики остаются в таблице, даже если включены только различия.
Разрешение и частота зависят от игры и режима. Уточняйте регион аккаунта, способы покупки игр и комплектацию.